Detalhes do produto:
|
INDÚSTRIAS APLICÁVEIS: | Fábrica do alimento & da bebida | Aplicação: | Medicina que processa, produtos químicos que processam, plásticos que processam, transformação de pr |
---|---|---|---|
Condição: | Novo | Tipo: | Equipamento de secagem giratório |
tensão: | 220/380/440/conforme o projeto | Poder (W): | 55-110kw |
Dimensão (L*W*H): | conforme o projeto | Peso: | conforme o projeto |
Garantia: | 2 anos | Serviço pós-venda proporcionado: | Apoio em linha, suporte laboral video, peças sobresselentes livres, a instalação do campo, comissão |
Razões de compra chaves: | Preço do competidor | material de construção: | aço carbono ou de aço inoxidável |
Tipo do motor: | Tipo da parte superior de ABB /SEW/Siemens/China | fonte de calor: | Vapor |
Porta: | Shanghai, Ningbo, Qingdao | ||
Realçar: | sistema mais seco da lama,Equipamento de secagem giratório |
Secador horizontal habilitado do pacote de tubo da máquina de secagem do amido do vácuo de ASME
Neste secador, o pacote de tubo está girando o alojamento estacionário interno. O meio de aquecimento é passado através dos tubos do pacote de tubo. O material a ser secado é alimentado no alojamento estacionário do secador no lugar apropriado em uma extremidade. O material obtém levantado acima & regado nos tubos com a ajuda dos elevadores especialmente projetados fornecidos na periferia do pacote de tubo. O material obtém secado pela transferência térmica da condução & descarregado do outro a extremidade.
Materiais | Umidade da entrada | Umidade da tomada | Capacidade de secagem | Consumo de potência (água de KJ/evaporation quilograma) |
Germe | 55% | 3-5% | 2.5-3.5 | água de 1.2-1.5T evaporation/1T |
Fibra de Comn | 60% | 10-12% | 3.5-3.8 | |
Pó da proteína | 65% | 10% | 3.0-4.5 | |
fibra do "batata doce" | 65% | 10-12% | 3.0-4.5 | |
Vinasse | 65% | 10-12% | 4.5-5.0 | |
farinha de peixes, osso | 40% | 8-10% | 4.5-5.0 | |
Forragem | 40% | 8-10% | 4.5-5.0 |
Modelo | GS-100 | GS-200 | GS-300 | GS-500 | GS-800 | GS-1000 | GS-1200 | GS-1500 |
Área (M2) | 100 | 200 | 300 | 500 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 |
Poder (quilowatt) | 7,5 | 15 | 22 | 37 | 90 | 110 | 132 | 132 |
Q1: Que qualidade nivelada é seus produtos?
Nós temos obtido o CE, ISO, GV, TUV, certificado de DNV até agora.
Q2: Como posso eu escolher o secador?
Diga por favor nos o que são a matéria prima e os quantos a matéria prima você quer processar pelo dia? quanto o produto final você quer obter? Nós faremos uma proposta para você dentro de 24 horas.
Q3: que é seu termo do pagamento?
Nós aceitamos T/T e L/C.
Q4: Como garantir o de alta qualidade?
Nós temos o departamento de testes a certificar-se que cada produto do teste do tamanho, da aparência e de pressão é bom.
Q5: Como posso eu usar a máquina quando eu os obtenho?
Nosso coordenador está disponível prestar serviços de manutenção no ultramar à máquina e para treinar seus trabalhadores como usar a máquina e proporcionar o serviço da instalação e da comissão em seu local.
Os caros clientes, se você tem outros problemas a ser resolvidos, enviam e-mail agora.
Pessoa de Contato: Amelia