|
Detalhes do produto:
|
| INDÚSTRIAS APLICÁVEIS: | toda a indústria | Tipo: | chaleira da reação |
|---|---|---|---|
| Poder (W): | 55-110 | Pressão do projeto: | Menos do que 10Mpa |
| Destacar: | mixing reactor,stainless steel solvent tank |
||
Reator Jacketed caloroso do vapor bonde de alta pressão da chaleira da reação
Características do produto
Os materiais do ❶ da chaleira da reação são aquecidos pelo revestimento.
O ❷ a tubulação do respiradouro instalada na parte superior do revestimento deve ser desbloqueado.
O óleo do ❸ deve lentamente ser aquecido, especialmente no primeiro período de aquecimento, você deve pagar a atenção a impedir que o óleo e o vapor fervam de sopro.
O ❹ se não há nenhum material (meio absorvente do calor) na chaleira, não aquece o revestimento para testar.
O ❺ o estado da velocidade e da isolação do aquecimento (de ligar/desligar) pode ser ajustado por válvulas ou por controlador de temperatura.
![]()
Parâmetros do produto
| especificação do 规格 (L) | diâmetro nominal do 公称直径 (Φmm) | diâmetro nominal do 夹套公称直径 (Φmm) do revestimento |
电动机功率 (quilowatts) Poder do motor |
减速机型号 Modelo da caixa de engrenagens |
搅拌转速 (r.p.m) Agitando a velocidade |
| 30 | 400 | 500 | 0,6 | BLD 0.6-1 | 60-100 |
| 50 | 500 | 600 | 0,8 | BLD 0.8-1 | 60-100 |
| 100 | 550 | 650 | 1,1 | BLD 1.1-1 | 60-100 |
| 150 | 600 | 700 | 2,2 | BLD 2.2-2 | 60-100 |
| 200 | 650 | 750 | 2,2 | BLD 2.2-2 | 60-100 |
| 300 | 800 | 900 | 3 | BLD 3-2 | 60-100 |
| 500 | 900 | 1000 | 3 | BLD 3-2 | 60-100 |
| 800 | 1100 | 1200 | 4 | BLD 4-2 | 60-100 |
| 1000 | 1200 | 1300 | 4 | BLD 4-3 | 60-100 |
| 1500 | 1300 | 1400 | 4 | BLD 4-3 | 60-100 |
| 2000 | 1400 | 1500 | 5,5 | BLD 5.5-3 | 60-100 |
| 2500 | 1400 | 1500 | 7,5 | BLD 7.5-4 | 60-100 |
| 3000 | 1400 | 1500 | 7,5 | BLD 7.5-4 | 60-100 |
| 3500 | 1400 | 1500 | 7,5 | BLD 7.5-4 | 60-100 |
| 4000 | 1500 | 1600 | 7,5 | BLD 7.5-4 | 60-100 |
| 5000 | 1600 | 1700 | 7,5 | BLD 7.5-4 | 60-100 |
| 6000 | 1800 | 1900 | 15 | BLD 15-5 | 60-100 |
| 18000 | 2000 | 2100 | 15 | BLD 15-5 | 60-100 |
| 32000 | 3000 | 3200 | 37 | BLD 37-56A | 35-59 |
| 80000 | 4000 | 4200 | 55 | BLD 55-56A | 35-59 |
Pessoa de Contato: Mrs. Chen
Fax: 86-510-87580223