Detalhes do produto:
|
INDÚSTRIAS APLICÁVEIS: | toda a indústria | Condição: | Novo |
---|---|---|---|
Grade automática: | Automático | Tipo: | chaleira da reação |
tensão: | 220/380/conforme a exigência | Poder (W): | 55-110 |
Dimensão (L*W*H): | conforme o projeto | Peso: | conforme o projeto |
Garantia: | 2 anos | Serviço pós-venda proporcionado: | Peças sobresselentes livres, a instalação do campo, comissão e treinando, manutenção de campo e serv |
MATERIAL DO CILINDRO: | Aço de aço inoxidável/aço carbono/o Titanium/duplex | gaxetas materiais: | Silicone/FKM/PTFE |
Pressão do projeto: | Menos do que 10Mpa | Aplicação: | reação química |
Aquecimento: | tubo da bobina | Porta: | Shanghai |
Realçar: | reator de mistura,tanque solvente de aço inoxidável |
reator do grupo 1000L no material do aço carbono da indústria farmacêutica
1. Tipos: tanque de armazenamento, tanque de armazenamento do ar, tanque de armazenamento líquido, tanque de armazenamento vertical, tanque de armazenamento horizontal, tanque esférico, tanque de armazenamento do aço carbono, tanque de armazenamento de aço da baixo-liga, tanque de armazenamento de aço inoxidável e assim por diante.
Cabeças
Boa qualidade.
Flanges
Há umas especificações múltiplas para escolher o padrão de from.ASME.
O hidro teste ou o teste pneumático serão realizados para cada embarcação de pressão, e emitem então o relatório de teste.
Pessoa de Contato: Manager